Sascha Scherer
Corresponding Author- role
- author
- organization
- JGU Mainz
- saschere@uni-mainz.de
- ORCID
- —
- Street
- Johann-Joachim-Becher Weg 21
- Postal code
- 55099
- Location
- Mainz
- country
- Deutschland
Profile detailed view
No horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Sascha Scherer
Corresponding AuthorSabine Fiedler
Scherer, S.; Fiedler, S. (2024). RP_JGU_LBW_02. BonaRes Soil Profile Database. http://soilprofiles-e.dataservice.zalf.de/profil_detail/1203
—
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| gS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 0.45 |
| mS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 42.13 |
| fS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 33.31 |
| ffs | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 9.66 |
| gU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 6.60 |
| mU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 3.43 |
| fU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 1.42 |
| Sand | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 85.00 |
| Schluff | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 11.00 |
| Ton | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 4.00 |
| pH (H2O) | None | keine Angabe | 5.45 |
| pH (CaCl2) | None | keine Angabe | 4.86 |
| elektrische LF | None | µS | 105.80 |
| Glühverlust | None | % | 8.29 |
| TIC | None | % | 0.04 |
| TRD | per Pedotransferfunktion | g cm-3 | 1.00 |
| GPV | per Pedotransferfunktion | % | 57.00 |
| Luftkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 34.00 |
| Feldkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 23.00 |
| nutzbare FK | per Pedotransferfunktion | % | 13.00 |
| Totwasser | per Pedotransferfunktion | % | 5.00 |
| Wasserleitfähigkeit | per Pedotransferfunktion | cm d-1 | 375.00 |
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| gS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 0.57 |
| mS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 30.14 |
| fS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 39.11 |
| ffs | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 19.20 |
| gU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 5.11 |
| mU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 1.34 |
| fU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 1.47 |
| Sand | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 89.00 |
| Schluff | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 7.00 |
| Ton | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 4.00 |
| pH (H2O) | None | keine Angabe | 5.65 |
| pH (CaCl2) | None | keine Angabe | 4.81 |
| elektrische LF | None | µS | 35.70 |
| Glühverlust | None | % | 1.37 |
| TIC | None | % | 0.03 |
| TRD | per Pedotransferfunktion | g cm-3 | 1.30 |
| GPV | per Pedotransferfunktion | % | 50.00 |
| Luftkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 36.00 |
| Feldkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 14.00 |
| nutzbare FK | per Pedotransferfunktion | % | 9.00 |
| Totwasser | per Pedotransferfunktion | % | 5.00 |
| Wasserleitfähigkeit | per Pedotransferfunktion | cm d-1 | 375.00 |
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| gS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 1.67 |
| mS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 23.44 |
| fS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 44.23 |
| ffs | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 21.46 |
| gU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 4.20 |
| mU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 1.33 |
| fU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 0.87 |
| Sand | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 90.00 |
| Schluff | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 6.00 |
| Ton | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 4.00 |
| pH (H2O) | None | keine Angabe | 8.84 |
| pH (CaCl2) | None | keine Angabe | 7.79 |
| elektrische LF | None | µS | 76.90 |
| Glühverlust | None | % | 1.58 |
| TIC | None | % | 2.55 |
| TRD | per Pedotransferfunktion | g cm-3 | 1.30 |
| GPV | per Pedotransferfunktion | % | 50.00 |
| Luftkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 36.00 |
| Feldkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 14.00 |
| nutzbare FK | per Pedotransferfunktion | % | 9.00 |
| Totwasser | per Pedotransferfunktion | % | 5.00 |
| Wasserleitfähigkeit | per Pedotransferfunktion | cm d-1 | 375.00 |
bonares_bp_db/1203/BB_RP_JGU_LBW_02.png
Photo: Sascha Scherer
Download file