Anna Julie Münster
- role
- author
- organization
- JGU Mainz
- anmuenst@students.uni-mainz.de
- ORCID
- —
- Street
- Johann-Joachim-Becher Weg 21
- Postal code
- 55099
- Location
- Mainz
- country
- Deutschland
Profile detailed view
No horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Anna Julie Münster
Sabine Fiedler
Sascha Scherer
Corresponding AuthorMünster, A.; Fiedler, S.; Scherer, S. (2025). RP_JGU_OOW_01. BonaRes Soil Profile Database. http://soilprofiles-e.dataservice.zalf.de/profil_detail/1204
—
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| nutzbare FK | per Pedotransferfunktion | % | 26.00 |
| Totwasser | per Pedotransferfunktion | % | 16.00 |
| Wasserleitfähigkeit | per Pedotransferfunktion | cm d-1 | 45.00 |
| gS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 0.58 |
| mS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 0.70 |
| fS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 1.45 |
| ffS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 6.68 |
| S | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 10.00 |
| gU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 47.07 |
| mU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 18.86 |
| fU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 3.84 |
| U | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 69.77 |
| T | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 20.00 |
| pH (H2O) | None | keine Angabe | 4.37 |
| pH (CaCl2) | None | keine Angabe | 3.65 |
| elektrische LF | None | µS | 182.00 |
| Glühverlust | None | % | 4.16 |
| TIC | None | % | 0.04 |
| TRD | per Pedotransferfunktion | g cm-3 | 1.20 |
| GPV | per Pedotransferfunktion | % | 61.00 |
| Luftkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 16.00 |
| Feldkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 45.00 |
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| gS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 0.81 |
| mS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 2.01 |
| fS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 1.75 |
| ffS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 7.49 |
| S | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 12.07 |
| gU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 43.81 |
| mU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 17.39 |
| fU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 4.09 |
| U | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 65.30 |
| T | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 22.63 |
| pH (H2O) | None | keine Angabe | 4.35 |
| pH (CaCl2) | None | keine Angabe | 3.64 |
| elektrische LF | None | µS | 89.00 |
| Glühverlust | None | % | 2.81 |
| TIC | None | % | 0.03 |
| TRD | per Pedotransferfunktion | g cm-3 | 1.30 |
| GPV | per Pedotransferfunktion | % | 57.00 |
| Luftkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 14.00 |
| Feldkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 43.00 |
| nutzbare FK | per Pedotransferfunktion | % | 25.00 |
| Totwasser | per Pedotransferfunktion | % | 16.00 |
| Wasserleitfähigkeit | per Pedotransferfunktion | cm d-1 | 45.00 |
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| gS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 0.79 |
| mS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 1.66 |
| fS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 1.37 |
| ffS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 6.56 |
| S | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 11.00 |
| gU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 31.21 |
| pH (H2O) | None | keine Angabe | 5.20 |
| mU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 11.88 |
| fU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 3.56 |
| U | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 46.65 |
| T | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 42.00 |
| pH (CaCl2) | None | keine Angabe | 4.33 |
| elektrische LF | None | µS | 77.70 |
| Glühverlust | None | % | 4.22 |
| TIC | None | % | 0.03 |
| TRD | per Pedotransferfunktion | g cm-3 | 1.50 |
| GPV | per Pedotransferfunktion | % | 44.00 |
| Luftkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 5.00 |
| Feldkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 39.00 |
| nutzbare FK | per Pedotransferfunktion | % | 12.00 |
| Totwasser | per Pedotransferfunktion | % | 28.00 |
| Wasserleitfähigkeit | per Pedotransferfunktion | cm d-1 | 7.00 |
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| gS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 0.59 |
| mS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 1.42 |
| fS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 0.75 |
| ffS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 3.63 |
| S | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 7.00 |
| gU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 46.81 |
| mU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 23.44 |
| fU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 10.45 |
| U | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 80.70 |
| T | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 12.00 |
| pH (H2O) | None | keine Angabe | 8.17 |
| pH (CaCl2) | None | keine Angabe | 6.88 |
| elektrische LF | None | µS | 130.00 |
| Glühverlust | None | % | 2.99 |
| TIC | None | % | 0.77 |
| TRD | per Pedotransferfunktion | g cm-3 | 1.60 |
| GPV | per Pedotransferfunktion | % | 38.00 |
| Luftkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 3.00 |
| Feldkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 35.00 |
| nutzbare FK | per Pedotransferfunktion | % | 23.00 |
| Totwasser | per Pedotransferfunktion | % | 12.00 |
| Wasserleitfähigkeit | per Pedotransferfunktion | cm d-1 | 3.00 |
bonares_bp_db/1204/LL_RP_JGU_OOW_01.jpg
Photo: Anna Julie Münster
Download file