Anna Julie Münster
- role
- author
- organization
- JGU Mainz
- anmuenst@students.uni-mainz.de
- ORCID
- —
- Street
- Johann-Joachim-Becher Weg 21
- Postal code
- 55099
- Location
- Mainz
- country
- Deutschland
Profile detailed view
No horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Anna Julie Münster
Sabine Fiedler
Sascha Scherer
Corresponding AuthorMünster, A.; Fiedler, S.; Scherer, S. (2025). RP_JGU_OOW_02. BonaRes Soil Profile Database. http://soilprofiles-e.dataservice.zalf.de/profil_detail/1205
—
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| gS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 2.08 |
| mS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 12.22 |
| fS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 13.33 |
| ffS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 12.55 |
| S | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 40.18 |
| gU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 28.03 |
| mU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 14.40 |
| fU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 3.47 |
| U | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 45.00 |
| T | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 15.00 |
| pH (H2O) | None | keine Angabe | 4.17 |
| pH (CaCl2) | None | keine Angabe | 3.44 |
| elektrische LF | None | µS | 76.90 |
| Glühverlust | None | % | 4.66 |
| TIC | None | % | 0.03 |
| TRD | per Pedotransferfunktion | g cm-3 | 1.00 |
| GPV | per Pedotransferfunktion | % | 56.00 |
| Luftkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 16.00 |
| Feldkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 40.00 |
| nutzbare FK | per Pedotransferfunktion | % | 24.00 |
| Totwasser | per Pedotransferfunktion | % | 15.00 |
| Wasserleitfähigkeit | per Pedotransferfunktion | cm d-1 | 60.00 |
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| gS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 2.19 |
| mS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 11.93 |
| fS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 13.76 |
| ffS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 13.55 |
| S | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 42.00 |
| gU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 27.97 |
| mU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 10.94 |
| fU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 4.97 |
| U | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 43.88 |
| T | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 14.00 |
| pH (H2O) | None | keine Angabe | 4.30 |
| pH (CaCl2) | None | keine Angabe | 3.61 |
| elektrische LF | None | µS | 47.50 |
| Glühverlust | None | % | 1.99 |
| TIC | None | % | 0.03 |
| TRD | per Pedotransferfunktion | g cm-3 | 1.50 |
| GPV | per Pedotransferfunktion | % | 43.00 |
| Luftkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 10.00 |
| Feldkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 33.00 |
| nutzbare FK | per Pedotransferfunktion | % | 21.00 |
| Totwasser | per Pedotransferfunktion | % | 12.00 |
| Wasserleitfähigkeit | per Pedotransferfunktion | cm d-1 | 28.00 |
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| gS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 0.75 |
| mS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 8.23 |
| fS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 21.55 |
| ffS | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 14.08 |
| S | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 44.61 |
| gU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 8.15 |
| mU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 5.14 |
| fU | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 3.01 |
| U | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 16.30 |
| T | nach Köhn | % der humusfreien Feinerde | 39.08 |
| pH (H2O) | None | keine Angabe | 4.42 |
| pH (CaCl2) | None | keine Angabe | 3.77 |
| elektrische LF | None | µS | 74.90 |
| Glühverlust | None | % | 4.80 |
| TIC | None | % | 0.03 |
| TRD | per Pedotransferfunktion | g cm-3 | 1.70 |
| GPV | per Pedotransferfunktion | % | 36.00 |
| Luftkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 5.00 |
| Feldkapazität | per Pedotransferfunktion | % | 31.00 |
| nutzbare FK | per Pedotransferfunktion | % | 11.00 |
| Totwasser | per Pedotransferfunktion | % | 20.00 |
| Wasserleitfähigkeit | per Pedotransferfunktion | cm d-1 | 7.00 |
bonares_bp_db/1205/SS_RP_JGU_OOW_02.jpg
Photo: Anna Julie Münster
Download file