Rainer Horn
- role
- Project lead
- organization
- Institute for Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University Kiel
- rhorn@soils.uni-kiel.de
- ORCID
- —
- Street
- Hermann Rodewaldstr. 2
- Postal code
- 24118
- Location
- Kiel
- country
- Deutschland
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.4228/zalf-2r1w-gr8hNo horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Rainer Horn
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRoland Riggert
Horn, R.; Schroeder, R.; Riggert, R. (2013). RIGG_06. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.4228/zalf-2r1w-gr8h
—
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 13.00 |
| Schluff | None | % | 83.00 |
| Sand | None | % | 4.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 3.70 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 0.90 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 0.90 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 1.55 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 13.00 |
| Schluff | None | % | 82.00 |
| Sand | None | % | 5.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.40 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 0.50 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 0.50 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 0.86 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Organische Masse; (OM) | None | % | 0.52 |
| Ton | None | % | 23.00 |
| Schluff | None | % | 71.00 |
| Sand | None | % | 6.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 5.80 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 0.30 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 0.30 |
No facilities available