Roland Riggert
- role
- author
- organization
- —
- —
- ORCID
- —
- Street
- —
- Postal code
- —
- Location
- —
- country
- —
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.4228/zalf-rh1f-n34xNo horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Roland Riggert
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRainer Horn
Riggert, R.; Schroeder, R.; Horn, R. (2014). RIGG_07. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.4228/zalf-rh1f-n34x
—
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 20.00 |
| Schluff | None | % | 38.00 |
| Sand | None | % | 42.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 6.70 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 2.30 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 2.30 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 3.96 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 20.00 |
| Schluff | None | % | 46.00 |
| Sand | None | % | 34.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 6.70 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 2.00 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 2.00 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 3.44 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 23.00 |
| Schluff | None | % | 51.00 |
| Sand | None | % | 26.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 6.70 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 1.00 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 1.00 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 1.72 |
No facilities available