Christina Lemme
- role
- author
- organization
- —
- —
- ORCID
- —
- Street
- —
- Postal code
- —
- Location
- —
- country
- —
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.20387/zalf-zmr2-jtfsNo horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Christina Lemme
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRainer Horn
Lemme, C.; Schroeder, R.; Horn, R. (2010). LEMM_02. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.20387/zalf-zmr2-jtfs
—
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 8.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 2.00 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 6.00 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 10.00 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 34.00 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 34.00 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 6.00 |
| Ton | None | % | 8.00 |
| Schluff | None | % | 18.00 |
| Sand | None | % | 74.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 6.50 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 10.14 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 10.14 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 17.44 |
| Elektische Leitfähigkeit; (EC) | None | S/m | 0.20 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 4.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 1.00 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 2.00 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 3.00 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 26.00 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 55.00 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 9.00 |
| Ton | None | % | 4.00 |
| Schluff | None | % | 6.00 |
| Sand | None | % | 90.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 6.70 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 4.64 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 4.64 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 7.98 |
| Elektische Leitfähigkeit; (EC) | None | S/m | 0.00 |
No facilities available