Christina Lemme
- role
- author
- organization
- —
- —
- ORCID
- —
- Street
- —
- Postal code
- —
- Location
- —
- country
- —
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.20387/zalf-dj2h-7fmnNo horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Christina Lemme
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRainer Horn
Lemme, C.; Schroeder, R.; Horn, R. (2010). LEMM_06. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.20387/zalf-dj2h-7fmn
—
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 5.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 2.00 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 3.00 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 6.00 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 23.00 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 57.00 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 6.00 |
| Ton | None | % | 5.00 |
| Schluff | None | % | 11.00 |
| Sand | None | % | 86.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 5.86 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 7.60 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 7.60 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 13.07 |
| Elektische Leitfähigkeit; (EC) | None | S/m | 0.20 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 1.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 0.00 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 0.00 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 0.00 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 27.00 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 65.00 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 8.00 |
| Ton | None | % | 1.00 |
| Schluff | None | % | 0.00 |
| Sand | None | % | 100.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 6.63 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 1.05 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 1.05 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 1.81 |
| Elektische Leitfähigkeit; (EC) | None | S/m | 0.00 |
No facilities available