Christina Lemme
- role
- author
- organization
- —
- —
- ORCID
- —
- Street
- —
- Postal code
- —
- Location
- —
- country
- —
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.20387/zalf-pd4x-66bzNo horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Christina Lemme
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRainer Horn
Lemme, C.; Schroeder, R.; Horn, R. (2010). LEMM_07. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.20387/zalf-pd4x-66bz
—
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 11.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 3.00 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 7.00 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 8.00 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 20.00 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 43.00 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 8.00 |
| Ton | None | % | 11.00 |
| Schluff | None | % | 18.00 |
| Sand | None | % | 71.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 5.70 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 12.86 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 12.86 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 22.12 |
| Elektische Leitfähigkeit; (EC) | None | S/m | 0.10 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 2.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 0.00 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 0.00 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 0.00 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 30.00 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 53.00 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 13.00 |
| Ton | None | % | 2.00 |
| Schluff | None | % | 0.00 |
| Sand | None | % | 96.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 6.25 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 4.01 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 4.01 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 6.90 |
| Elektische Leitfähigkeit; (EC) | None | S/m | 0.10 |
No facilities available