Christina Lemme
- role
- author
- organization
- —
- —
- ORCID
- —
- Street
- —
- Postal code
- —
- Location
- —
- country
- —
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.20387/zalf-j62x-9zv1No horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
No Agrovoc keywords available
Christina Lemme
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRainer Horn
Lemme, C.; Schroeder, R.; Horn, R. (2010). LEMM_08. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.20387/zalf-j62x-9zv1
—
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 26.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 7.00 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 16.00 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 18.00 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 13.00 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 19.00 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 2.00 |
| Ton | None | % | 26.00 |
| Schluff | None | % | 41.00 |
| Sand | None | % | 34.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 5.91 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 48.52 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 48.52 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 83.45 |
| Elektische Leitfähigkeit; (EC) | None | S/m | 0.10 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 0.00 |
| Schluff | None | % | 0.00 |
| Sand | None | % | 0.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 6.13 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 3.43 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 3.43 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 5.90 |
| Elektische Leitfähigkeit; (EC) | None | S/m | 0.10 |
No facilities available