Imke Janßen
- role
- author
- organization
- —
- —
- ORCID
- —
- Street
- —
- Postal code
- —
- Location
- —
- country
- —
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.20387/zalf-m1b3-02e6No horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Imke Janßen
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRainer Horn
Janßen, I.; Schroeder, R.; Horn, R. (2008). JANS_03. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.20387/zalf-m1b3-02e6
—
koh / sub
pol / sub
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 13.00 |
| Schluff | None | % | 26.00 |
| Sand | None | % | 61.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.47 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 12.40 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 12.40 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 12.40 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 2.26 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 16.00 |
| Schluff | None | % | 26.00 |
| Sand | None | % | 58.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.64 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 3.75 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 3.75 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 3.75 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 3.47 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 13.00 |
| Schluff | None | % | 28.00 |
| Sand | None | % | 59.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.80 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 5.17 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 5.17 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 5.17 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 3.33 |
No facilities available