Imke Janßen
- role
- author
- organization
- —
- —
- ORCID
- —
- Street
- —
- Postal code
- —
- Location
- —
- country
- —
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.4228/zalf-8mdg-qrsaNo horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Imke Janßen
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRainer Horn
Janßen, I.; Schroeder, R.; Horn, R. (2008). JANS_04. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.4228/zalf-8mdg-qrsa
—
koh / sub
Bw
Bw
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 17.00 |
| Schluff | None | % | 26.00 |
| Sand | None | % | 57.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.12 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 7.88 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 7.88 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 7.88 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 4.41 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 25.00 |
| Schluff | None | % | 44.00 |
| Sand | None | % | 31.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 6.05 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 1.77 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 1.77 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 1.77 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 5.01 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 19.00 |
| Schluff | None | % | 32.00 |
| Sand | None | % | 49.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.40 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 0.87 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 0.87 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 0.87 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 3.07 |
No facilities available