Steffen Beck-Broichsitter
- role
- author
- organization
- —
- —
- ORCID
- —
- Street
- —
- Postal code
- —
- Location
- —
- country
- —
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.4228/zalf-jd70-553wNo horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Steffen Beck-Broichsitter
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRainer Horn
Beck-Broichsitter, S.; Schroeder, R.; Horn, R. (2017). BECK_04. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.4228/zalf-jd70-553w
—
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 7.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 4.00 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 4.00 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 11.00 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 35.00 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 32.00 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 8.00 |
| Grobboden [mehr als 2000]; (Skelett) | None | µm | 12.00 |
| Ton | None | % | 7.00 |
| Schluff | None | % | 19.00 |
| Sand | None | % | 75.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 7.30 |
| pH-Wert-Messung auf H2O Basis; (pH-Wert (H2O)) | None | keine Angabe | 7.30 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 1.41 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 1.41 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 1.76 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 11.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 4.00 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 6.00 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 10.00 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 29.00 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 28.00 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 12.00 |
| Grobboden [mehr als 2000]; (Skelett) | None | µm | 15.00 |
| Ton | None | % | 11.00 |
| Schluff | None | % | 20.00 |
| Sand | None | % | 69.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 7.40 |
| pH-Wert-Messung auf H2O Basis; (pH-Wert (H2O)) | None | keine Angabe | 7.40 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 1.59 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 1.59 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 0.83 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 15.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 7.00 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 7.00 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 12.00 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 28.00 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 23.00 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 8.00 |
| Grobboden [mehr als 2000]; (Skelett) | None | µm | 11.00 |
| Ton | None | % | 15.00 |
| Schluff | None | % | 26.00 |
| Sand | None | % | 59.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 7.60 |
| pH-Wert-Messung auf H2O Basis; (pH-Wert (H2O)) | None | keine Angabe | 7.60 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.97 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 0.97 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 0.79 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 13.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 5.00 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 7.00 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 12.00 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 28.00 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 26.00 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 9.00 |
| Grobboden [mehr als 2000]; (Skelett) | None | µm | 13.00 |
| Ton | None | % | 13.00 |
| Schluff | None | % | 24.00 |
| Sand | None | % | 63.00 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 7.60 |
| pH-Wert-Messung auf H2O Basis; (pH-Wert (H2O)) | None | keine Angabe | 7.60 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 1.08 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 1.08 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 0.69 |
No facilities available