Stephan Gebhardt
- role
- author
- organization
- —
- —
- ORCID
- —
- Street
- —
- Postal code
- —
- Location
- —
- country
- —
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.4228/zalf-tvf8-9kh0No horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Stephan Gebhardt
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRainer Horn
Gebhardt, S.; Schroeder, R.; Horn, R. (2005). GEBH_02. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.4228/zalf-tvf8-9kh0
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 6.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 3.77 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 3.51 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 10.10 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 30.10 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 42.88 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 3.39 |
| Ton | None | % | 6.00 |
| Schluff | None | % | 17.38 |
| Sand | None | % | 76.37 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.37 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 10.58 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 10.58 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 18.19 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 14.60 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 98.41 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 5.81 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 104.22 |
| Basensättigung in meq/100g; (BS) | None | % | 94.43 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 7.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 3.91 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 5.14 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 12.33 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 33.30 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 35.25 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 3.19 |
| Ton | None | % | 7.00 |
| Schluff | None | % | 21.38 |
| Sand | None | % | 71.74 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.44 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 26.51 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 26.51 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 45.59 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 22.90 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 334.51 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 5.84 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 340.35 |
| Basensättigung in meq/100g; (BS) | None | % | 98.28 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 2.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 0.63 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 0.91 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 6.90 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 40.27 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 46.09 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 2.85 |
| Ton | None | % | 2.00 |
| Schluff | None | % | 8.44 |
| Sand | None | % | 89.21 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.50 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 84.09 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 84.09 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 144.64 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 23.61 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 93.97 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 6.02 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 99.99 |
| Basensättigung in meq/100g; (BS) | None | % | 93.98 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 2.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 0.69 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 1.14 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 3.03 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 21.19 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 56.82 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 15.13 |
| Ton | None | % | 2.00 |
| Schluff | None | % | 4.86 |
| Sand | None | % | 93.14 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.54 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 53.84 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 53.84 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 92.61 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 26.64 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 112.63 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 5.90 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 118.53 |
| Basensättigung in meq/100g; (BS) | None | % | 95.02 |
No facilities available