Stephan Gebhardt
- role
- author
- organization
- —
- —
- ORCID
- —
- Street
- —
- Postal code
- —
- Location
- —
- country
- —
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.4228/zalf-bvr9-ftvpNo horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Stephan Gebhardt
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRainer Horn
Gebhardt, S.; Schroeder, R.; Horn, R. (2004). GEBH_03. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.4228/zalf-bvr9-ftvp
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 9.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 5.70 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 6.15 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 8.64 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 30.47 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 38.41 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 2.05 |
| Ton | None | % | 9.00 |
| Schluff | None | % | 20.49 |
| Sand | None | % | 70.93 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.52 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 80.96 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 80.96 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 139.25 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 10.59 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 123.82 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 252.00 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 375.82 |
| Basensättigung in meq/100g; (BS) | None | % | 32.95 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 13.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 3.90 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 4.96 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 8.96 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 26.24 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 39.87 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 3.23 |
| Ton | None | % | 13.00 |
| Schluff | None | % | 17.82 |
| Sand | None | % | 69.34 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.52 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 43.77 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 43.77 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 75.28 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 9.61 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 91.39 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 162.00 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 253.39 |
| Basensättigung in meq/100g; (BS) | None | % | 36.07 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 27.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 11.58 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 14.55 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 5.84 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 20.73 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 18.96 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 1.21 |
| Ton | None | % | 27.00 |
| Schluff | None | % | 31.97 |
| Sand | None | % | 40.90 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.53 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 41.77 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 41.77 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 71.85 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 18.62 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 44.96 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 696.00 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 740.96 |
| Basensättigung in meq/100g; (BS) | None | % | 6.07 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 1.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 1.51 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 2.98 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 8.37 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 34.29 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 47.92 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 3.67 |
| Ton | None | % | 1.00 |
| Schluff | None | % | 12.86 |
| Sand | None | % | 85.88 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.71 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 4.95 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 4.95 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 8.51 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 29.90 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 13.52 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 36.40 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 49.92 |
| Basensättigung in meq/100g; (BS) | None | % | 27.08 |
No facilities available