Stephan Gebhardt
- role
- author
- organization
- —
- —
- ORCID
- —
- Street
- —
- Postal code
- —
- Location
- —
- country
- —
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.4228/zalf-x4ca-pr1zNo horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Stephan Gebhardt
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRainer Horn
Gebhardt, S.; Schroeder, R.; Horn, R. (2004). GEBH_05. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.4228/zalf-x4ca-pr1z
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 9.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 0.11 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 4.41 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 11.40 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 27.53 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 44.78 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 2.37 |
| Ton | None | % | 9.00 |
| Schluff | None | % | 15.92 |
| Sand | None | % | 74.68 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.53 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 86.67 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 86.67 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 149.07 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 19.86 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 78.62 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 0.96 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 8.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 2.65 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 9.89 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 3.58 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 45.48 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 29.05 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 1.01 |
| Ton | None | % | 8.00 |
| Schluff | None | % | 16.12 |
| Sand | None | % | 75.54 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.65 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 4.94 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 4.94 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 8.50 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 20.61 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 25.46 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 0.27 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 8.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 1.54 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 2.15 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 6.91 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 33.73 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 45.39 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 2.11 |
| Ton | None | % | 8.00 |
| Schluff | None | % | 10.60 |
| Sand | None | % | 81.23 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.52 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 1.46 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 1.46 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 2.51 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 13.00 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 28.43 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 0.54 |
No facilities available