Stephan Gebhardt
- role
- author
- organization
- —
- —
- ORCID
- —
- Street
- —
- Postal code
- —
- Location
- —
- country
- —
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.4228/zalf-89dj-d6heNo horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Stephan Gebhardt
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRainer Horn
Gebhardt, S.; Schroeder, R.; Horn, R. (2004). GEBH_06. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.4228/zalf-89dj-d6he
—
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 6.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 1.83 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 4.59 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 18.68 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 30.39 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 35.52 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 3.16 |
| Ton | None | % | 6.00 |
| Schluff | None | % | 25.10 |
| Sand | None | % | 69.07 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 5.78 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 24.84 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 24.84 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 42.73 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 15.85 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 94.38 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 0.39 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 151.88 |
| Basensättigung in meq/100g; (BS) | None | % | 62.14 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 2.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 0.00 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 7.38 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 17.12 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 29.30 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 41.32 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 3.07 |
| Ton | None | % | 2.00 |
| Schluff | None | % | 24.50 |
| Sand | None | % | 73.69 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 5.35 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 3.63 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 3.63 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 6.24 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 17.38 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 112.63 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 139.63 |
| Basensättigung in meq/100g; (BS) | None | % | 80.66 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 1.84 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 6.08 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 18.11 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 34.14 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 30.40 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 4.69 |
| Ton | None | % | 5.00 |
| Schluff | None | % | 26.03 |
| Sand | None | % | 69.23 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 5.55 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 5.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 2.52 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 2.52 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 4.33 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 15.04 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 24.24 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 0.18 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 61.24 |
| Basensättigung in meq/100g; (BS) | None | % | 39.59 |
No facilities available