Stephan Gebhardt
- role
- author
- organization
- —
- —
- ORCID
- —
- Street
- —
- Postal code
- —
- Location
- —
- country
- —
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.4228/zalf-gm2x-97qpNo horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Stephan Gebhardt
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRainer Horn
Gebhardt, S.; Schroeder, R.; Horn, R. (2004). GEBH_07. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.4228/zalf-gm2x-97qp
—
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 3.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 0.75 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 1.39 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 7.45 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 30.66 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 54.74 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 1.65 |
| Ton | None | % | 3.00 |
| Schluff | None | % | 9.59 |
| Sand | None | % | 87.05 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.42 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 25.75 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 25.75 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 44.29 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 10.96 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 31.90 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 2.02 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 141.90 |
| Basensättigung in meq/100g; (BS) | None | % | 22.48 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 4.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 1.33 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 1.33 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 4.85 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 29.71 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 56.65 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 2.47 |
| Ton | None | % | 4.00 |
| Schluff | None | % | 7.51 |
| Sand | None | % | 88.83 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.03 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 9.29 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 9.29 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 15.98 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 9.63 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 11.54 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 1.43 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 97.34 |
| Basensättigung in meq/100g; (BS) | None | % | 11.86 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 3.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 0.59 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 1.29 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 2.07 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 30.19 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 61.60 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 1.11 |
| Ton | None | % | 3.00 |
| Schluff | None | % | 3.95 |
| Sand | None | % | 92.90 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.15 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 3.37 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 3.37 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 5.80 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 9.71 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 4.67 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 1.20 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 83.67 |
| Basensättigung in meq/100g; (BS) | None | % | 5.58 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 2.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 0.21 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 0.89 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 0.89 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 26.86 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 69.30 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 0.65 |
| Ton | None | % | 2.00 |
| Schluff | None | % | 1.57 |
| Sand | None | % | 96.81 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.59 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 1.36 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 1.36 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 2.34 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 4.93 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 3.66 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 0.45 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 50.06 |
| Basensättigung in meq/100g; (BS) | None | % | 7.31 |
No facilities available