Stephan Gebhardt
- role
- author
- organization
- —
- —
- ORCID
- —
- Street
- —
- Postal code
- —
- Location
- —
- country
- —
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.4228/zalf-77st-4gfvNo horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Stephan Gebhardt
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRainer Horn
Gebhardt, S.; Schroeder, R.; Horn, R. (2003). GEBH_09. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.4228/zalf-77st-4gfv
—
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 11.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 1.60 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 4.70 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 30.18 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 32.13 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 19.57 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 0.60 |
| Ton | None | % | 11.00 |
| Schluff | None | % | 36.48 |
| Sand | None | % | 52.30 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 3.40 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 73.25 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 73.25 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 125.99 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 26.32 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 29.54 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 452.00 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 6.13 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 4.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 1.25 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 2.25 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 15.31 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 34.42 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 42.32 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 0.85 |
| Ton | None | % | 4.00 |
| Schluff | None | % | 18.81 |
| Sand | None | % | 77.59 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 4.07 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 4.57 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 4.57 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 7.86 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 30.08 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 10.68 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 75.80 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 12.35 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 11.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 1.40 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 5.29 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 24.45 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 32.49 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 24.20 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 0.70 |
| Ton | None | % | 11.00 |
| Schluff | None | % | 31.14 |
| Sand | None | % | 57.39 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 3.98 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 15.28 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 15.28 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 26.28 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 26.95 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 24.00 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 144.00 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 14.28 |
Probe_Bemerkungen
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Korngröße [weniger als 2]; (T) | None | µm | 4.00 |
| Korngröße [2 - 6,3]; (fU) | None | µm | 0.00 |
| Korngröße [6,3 - 20]; (mU) | None | µm | 2.15 |
| Korngröße [20 - 63]; (gU) | None | µm | 14.29 |
| Korngröße [63 - 200]; (fS) | None | µm | 36.58 |
| Korngröße [200 - 630]; (mS) | None | µm | 41.93 |
| Korngröße [630 - 2000]; (gS) | None | µm | 1.45 |
| Ton | None | % | 4.00 |
| Schluff | None | % | 16.44 |
| Sand | None | % | 79.96 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 3.83 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 4.75 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 4.75 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 8.17 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 16.09 |
| S-Wert | None | cmolc/kg | 12.20 |
| H-Wert | None | cmolc/kg | 87.40 |
| effektive Kationenaustauschkapazität; (KAK_eff) | None | cmolc/kg | 12.25 |
No facilities available