Conrad Wiermann
- role
- author
- organization
- —
- —
- ORCID
- —
- Street
- —
- Postal code
- —
- Location
- —
- country
- —
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.4228/zalf-xgpd-0gnnNo horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
Conrad Wiermann
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRainer Horn
Wiermann, C.; Schroeder, R.; Horn, R. (1995). WIER_18. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.4228/zalf-xgpd-0gnn
Ap
Ah
Bt
Sw-Bt
keine Angabe
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 13.00 |
| Schluff | None | % | 77.00 |
| Sand | None | % | 10.00 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.10 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 1.74 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 1.84 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 3.00 |
keine Angabe
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 13.00 |
| Schluff | None | % | 78.00 |
| Sand | None | % | 10.00 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.20 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 0.87 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 1.07 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 1.50 |
keine Angabe
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 19.00 |
| Schluff | None | % | 73.00 |
| Sand | None | % | 8.00 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.20 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 0.29 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 0.49 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 0.50 |
keine Angabe
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 58.00 |
| Schluff | None | % | 2.00 |
| Sand | None | % | 40.00 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.10 |
No facilities available