Conrad Wiermann
- role
- author
- organization
- —
- —
- ORCID
- —
- Street
- —
- Postal code
- —
- Location
- —
- country
- —
Profile detailed view
Digital Object Identifier https://doi.org/10.4228/zalf-1jjz-3ggbNo horizons present
Click on a horizon to open the detailed data.
No Agrovoc keywords available
Conrad Wiermann
Richard Schroeder
Corresponding AuthorRainer Horn
Wiermann, C.; Schroeder, R.; Horn, R. (1995). WIER_29. BonaRes Soil Profile Database. https://doi.org/10.4228/zalf-1jjz-3ggb
—
Sw-Bt
keine Angabe
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 3.50 |
| Schluff | None | % | 82.20 |
| Sand | None | % | 3.40 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 7.30 |
| pH-Wert-Messung auf H2O Basis; (pH-Wert (H2O)) | None | keine Angabe | 7.30 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.10 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 1.74 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 1.84 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 3.00 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 11.00 |
keine Angabe
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 2.90 |
| Schluff | None | % | 77.00 |
| Sand | None | % | 2.80 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 7.20 |
| pH-Wert-Messung auf H2O Basis; (pH-Wert (H2O)) | None | keine Angabe | 7.40 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.20 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 1.16 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 1.36 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 2.00 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 11.00 |
keine Angabe
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| Ton | None | % | 2.50 |
| Schluff | None | % | 77.20 |
| Sand | None | % | 2.50 |
| pH-Wert-Messung auf CaCl2 Basis; (pH-Wert (CaCl2)) | None | keine Angabe | 7.10 |
| pH-Wert-Messung auf H2O Basis; (pH-Wert (H2O)) | None | keine Angabe | 7.20 |
| Calciumkarbonat; (CaCO3) | None | % | 0.30 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 0.58 |
| gesamter Kohlenstoffgehalt; (Ctot) | None | % | 0.88 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 1.00 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 11.00 |
keine Angabe
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| pH-Wert-Messung auf H2O Basis; (pH-Wert (H2O)) | None | keine Angabe | 7.00 |
| organischer Kohlenstoff; (Corg) | None | % | 0.29 |
| Organische Masse; (OM) | None | % | 0.50 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 12.00 |
keine Angabe
| Parameter | Method | Unit | Measured value |
|---|---|---|---|
| pH-Wert-Messung auf H2O Basis; (pH-Wert (H2O)) | None | keine Angabe | 7.10 |
| Kohlenstoff-Stickstoff Verhältnis; (C/N) | None | keine Angabe | 9.00 |
No facilities available